Pokemon SM – Unified Minds Price Guide | TCGplayer

Abomasnow rare 42/236 $ 0.22 $ 0.30

Aegislash Holo Rare 95/236 $ 0.36 —

Aerodactyl GX Ultra Rare 106/236 $ 2.65 —

Alolan Raichu Holo Rare 57/236 $ 1.28 —

Amoonguss rare 14/236 $ 0.24 $ 0.33

Araquanid rare 49/236 $ 0.20 $ 0.25

Archen uncommon 120/236 $ 0.21 $ 0.25

Archeops rare 121/236 $ 0.50 $ 0.49

Audino rare 177/236 $ 0.20 $ 0.25

Axew coarse 154/236 $ 0.12 $ 0.21

Azelf rare 85/236 $ 0.18 $ 0.25

Basculin uncommon 43/236 $ 0.10 $ 0.25

Beheeyem rare 91/236 $ 0.26 $ 0.30

Bibarel uncommon 172/236 $ 0.12 $ 0.25

Bidoof common 171/236 $ 0.13 $ 0.20

Bounsweet coarse 17/236 $ 0.06 $ 0.18

Breloom uncommon 108/236 $ 0.14 $ 0.25

Camerupt rare 24/236 $ 0.25 $ 0.28

Carracosta uncommon 45/236 $ 0.19 $ 0.25

Celebi Holo Rare 4/236 $ 0.75 —

Chandelure Holo Rare 30/236 $ 0.64 —

Channeler uncommon 190/236 $ 0.18 $ 0.25

Cosmog common 100/236 $ 0.06 $ 0.20

Cottonee coarse 143/236 $ 0.19 $ 0.22

Cresselia rare 87/236 $ 0.15 $ 0.25

Crustle rare 11/236 $ 0.25 $ 0.30

Cryogonal common 46/236 $ 0.12 $ 0.22

Cubone common 105/236 $ 0.12 $ 0.20

Dedenne uncommon 145/236 $ 0.18 $ 0.25

Dewpider common 48/236 $ 0.06 $ 0.19

Dhelmise rare 20/236 $ 0.14 $ 0.24

Doublade rare 94/236 $ 0.13 $ 0.25

Dragonite rare 151/236 $ 1.25 $ 1.73

Dragonite GX

Read more:   916 Area Code: location, cities, map and time zone
Ultra Rare 152/236 $ 5.29 —

Drapion rare 134/236 $ 0.25 $ 0.30

Drifblim rare 81/236 $ 0.24 $ 0.30

Drifloon common 80/236 $ 0.11 $ 0.20

Drilbur common 118/236 $ 0.10 $ 0.20

Druddigon common 157/236 $ 0.14 $ 0.20

Dwebble common 10/236 $ 0.13 $ 0.23

Eelektrik uncommon 65/236 $ 0.09 $ 0.23

Eelektross Holo Rare 66/236 $ 0.46 —

Elgyem uncommon 90/236 $ 0.21 $ 0.25

Escavalier rare 142/236 $ 0.21 $ 0.27

Excadrill rare 119/236 $ 0.22 $ 0.34

Exeggcute common 73/236 $ 0.09 $ 0.20

Exeggutor rare 74/236 $ 0.25 $ 0.27

Finneon coarse 39/236 $ 0.13 $ 0.20

Fletchinder common 31/236 $ 0.10 $ 0.20

Fletchling common 179/236 $ 0.08 $ 0.19

Fomantis coarse 15/236 $ 0.12 $ 0.21

Foongus coarse 13/236 $ 0.11 $ 0.20

Fraxure rare 155/236 $ 0.20 $ 0.25

Froslass Holo Rare 38/236 $ 0.50 —

Gabite uncommon 113/236 $ 0.15 $ 0.25

Galvantula rare 62/236 $ 0.21 $ 0.25

Garchomp Holo Rare 114/236 $ 0.86 —

Gible common 112/236 $ 0.17 $ 0.20

Giratina Holo Rare 86/236 $ 1.33 —

Golisopod Holo Rare 51/236 $ 0.47 —

Grimsley uncommon 199/236 $ 0.18 $ 0.25

Gumshoos rare 181/236 $ 0.24 $ 0.28

Hapu uncommon 200/236 $ 0.38 $ 0.45

Haxorus Holo Rare 156/236 $ 0.93 —

Heatran GX Ultra Rare 25/236 $ 2.08 —

Heracross rare 107/236 $ 0.15 $ 0.23

Honchkrow rare 130/236 $ 0.26 $ 0.30

Hoopa

Read more:   UITS - D2L Brightspace
Holo Rare 140/236 $ 0.79 —

Hoothoot coarse 165/236 $ 0.13 $ 0.20

Jirachi GX Ultra Rare 79/236 $ 2.64 —

Joltik common 61/236 $ 0.08 $ 0.20

Jynx uncommon 76/236 $ 0.26 $ 0.27

Kangaskhan Holo Rare 163/236 $ 0.48 —

Karrablast common 12/236 $ 0.07 $ 0.15

Keldeo GX Ultra Rare 47/236 $ 1.96 —

Komala rare 185/236 $ 0.14 $ 0.25

Lampent rare

29/236 $ 0.11 $ 0.25

Lapras uncommon 36/236 $ 0.19 $ 0.29

Latias rare 153/236 $ 0.30 $ 0.35

Latios GX Ultra Rare 78/236 $ 2.42 —

Leavanny rare 9/236 $ 0.26 $ 0.33

Lickilicky rare 162/236 $ 0.28 $ 0.39

Lickitung coarse 161/236 $ 0.12 $ 0.20

Liepard rare 136/236 $ 0.27 $ 0.30

Lucario rare 117/236 $ 0.27 $ 0.33

Lumineon uncommon 40/236 $ 0.16 $ 0.25

Lurantis uncommon 16/236 $ 0.19 $ 0.25

Magmar common 21/236 $ 0.10 $ 0.20

Magmortar rare 22/236 $ 0.26 $ 0.34

Magnemite park 58/236 $ 0.14 $ 0.20

Magneton rare 59/236 $ 0.20 $ 0.25

Magnezone Holo Rare 60/236 $ 0.49 —

Mareanie common 96/236 $ 0.07 $ 0.20

Mawile GX Ultra Rare 141/236 $ 2.32 —

Medicham rare 110/236 $ 0.22 $ 0.25

Meditite common 109/236 $ 0.07 $ 0.17

Meloetta rare 123/236 $ 0.24 $ 0.30

Mesprit uncommon 84/236 $ 0.15 $ 0.25

Munchlax rare 173/236 $ 0.31 $ 0.35

Read more:   Commercial General Liability (CGL)

Munna common 88/236 $ 0.12 $ 0.21

Musharna uncommon 89/236 $ 0.14 $ 0.24

Naganadel GX Ultra Rare 160/236 $ 1.65 —

Necrozma rare 101/236 $ 0.45 $ 0.66

Noctowl rare 166/236 $ 0.14 $ 0.25

Noibat common 158/236 $ 0.14 $ 0.23

Noivern rare 159/236 $ 0.35 $ 0.33

Numel common 23/236 $ 0.10 $ 0.20

Onix common 103/236 $ 0.11 $ 0.20

Oranguru uncommon 182/236 $ 0.15 $ 0.25

Pidove park 174/236 $ 0.07 $ 0.17

Poipole park 102/236 $ 0.14 $ 0.21

Purrloin coarse 135/236 $ 0.09 $ 0.20

Pyukumuku rare 52/236 $ 0.16 $ 0.25

Relicanth uncommon 111/236 $ 0.15 $ 0.25

Sableye rare 133/236 $ 0.14 $ 0.24

Scrafty rare 138/236 $ 0.21 $ 0.30

Scraggy common 137/236 $ 0.07 $ 0.15

Shroomish common 5/236 $ 0.07 $ 0.15

Silvally Holo Rare 184/236 $ 0.81 —

Skorupi park 82/236 $ 0.07 $ 0.19

Slaking Holo Rare 170/236 $ 0.46 —

Sneasel park 131/236 $ 0.12 $ 0.20

Snorunt park 37/236 $ 0.12 $ 0.20

Snover common 41/236 $ 0.06 $ 0.15

Steelix rare 104/236 $ 0.28 $ 0.35

Steenee rare 18/236 $ 0.13 $ 0.25

Stunfisk park 67/236 $ 0.09 $ 0.20

Swadloon rare 8/236 $ 0.18 $ 0.25

Talonflame rare 32/236 $ 0.25 $ 0.30

Tapu Koko Holo Rare 69/236 $ 0.48 —

Tauros rare 164/236 $ 0.16 $ 0.25

Terrakion Holo Rare 122/236 $ 0.46 —

Thundurus rare 68/236 $ 0.20 $ 0.25

Tirtouga uncommon 44/236 $ 0.24 $ 0.25

Tornadus rare 178/236 $ 0.20 $ 0.25

Toxapex rare 97/236 $ 0.21 $ 0.25

Tranquill uncommon 175/236 $ 0.14 $ 0.21

Tsareena Holo Rare 19/236 $ 0.55 —

Unfezant rare 176/236 $ 0.18 $ 0.25

Uxie Holo Rare 83/236 $ 0.73 —

Victini Holo Rare 26/236 $ 0.73 —

Vigoroth rare 169/236 $ 0.17 $ 0.22

Weavile GX Ultra Rare 132/236 $ 2.13 —

Whimsicott rare 144/236 $ 0.27 $ 0.31

Wimpod common 50/236 $ 0.14 $ 0.18

Wynaut rare 77/236 $ 0.17 $ 0.25

Xurkitree rare 70/236 $ 0.31 $ 0.36

Yanma coarse 2/236 $ 0.06 $ 0.16

Yanmega rare 3/236 $ 0.11 $ 0.25

Yungoos common 180/236 $ 0.08 $ 0.20

Yveltal Holo Rare 139/236 $ 0.46 —

Zygarde rare 124/236

$ 0.22 $ 0.32
source : https://shayski.com
Category : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top